CGMA SJZ2-450x3600 ekspozisyon dijital doub tèt koupe si pou pwofil upvc, machin pou fè fenèt
Karakteristik pèfòmans
● Machin sa a itilize pou koupe pwofil PVC.
● Pozisyonman longè a adopte yon echèl mayetik ak yon mèt ekspozisyon dijital, ekspozisyon dijital longè koupe a, presizyon pozisyon an wo.
● Ang koupe: 45°, 90°, ang balanse pneumatik.
● Motè file koton ki gen gwo presizyon konekte dirèkteman ak lam si a, ki estab epi serye, ki gen gwo presizyon epi ki ba bri.
● Aparèy pwotektè sekans faz: Li ka efektivman pwoteje ekipman an lè faz la kase oswa sekans faz la mal konekte.
● Pou pwoteje sante operatè a, li ekipe ak yon aspiratè syur.
Detay pwodwi
Konpozan prensipal yo
| Nimewo | Non | Mak |
| 1 | Sistèm griy mayetik | Almay·ELGO |
| 2 | Elektrik ba-vòltajaparèy yo | Almay · Siemens |
| 3 | Bouton, bouton wotasyon | Frans·Schneider |
| 4 | Lam si carbure | Almay·Houblon |
| 5 | Tib lè (tib PU) | Japon·Samtam |
| 6 | Silenn lè estanda | Taiwan· Airtac/Sino-Italyen joint venture·Easun |
| 7 | Pwotektè sekans fazaparèy | Taywann·Anly |
| 8 | Valv solenoid | Taywann·Airtac |
| 9 | Lwil-dlo separe (filtre) | Taywann·Airtac |
| 10 | Motè file koton | Shenzhen·Shenyi |
Paramèt teknik
| Nimewo | Kontni | Paramèt |
| 1 | Pouvwa Antre | 380V/50HZ |
| 2 | Presyon k ap travay | 0.6 ~ 0.8MPa |
| 3 | Konsomasyon lè | 80L/min |
| 4 | Pouvwa total | 4.5KW |
| 5 | Vitès motè file koton an | 2820r/min |
| 6 | Espesifikasyon lam si a | ∮450 × ∮30 × 4.4 × 120 |
| 7 | Ang koupe | 45º, 90º |
| 8 | 45°Gwosè koupe (L × H) | 120mm × 165mm |
| 9 | 90°Gwosè koupe (W × H) | 120mm × 200mm |
| 10 | Presizyon koupe | Erè pèpandikilarite ≤ 0.2 mm; Erè ang ≤ 5 mm |
| 11 | Ranje longè koupe | 450mm ~ 3600mm |
| 12 | Dimansyon (L × W × H) | 4400 × 1170 × 1500mm |
| 13 | Pwa | 1150Kg |









