Karakteristik pèfòmans
● Itilize pou fraisage fenèt uPVC ak twou manch pòt la ak twou aliye pyès ki nan konpitè.
● Twa-twou egzèsis la ekipe ak egzèsis tòde espesyal, ka perçage pwofil la uPVC ak revètman asye.
● Twa-twou fè egzèsis la adopte metòd la manje soti nan dèyè a devan an, ki se fasil yo opere.
● Modèl profiling estanda gòch ak dwa kontwole gwosè pwofil la, ak rapò profiling la se 1:1.
● Ekipe ak yon tèt fraisage zegwi gwo vitès ak yon konsepsyon zegwi twa etap pou satisfè yon varyete kondisyon gwosè kontou.
Eleman prensipal yo
| Nimewo | Non | Mak |
| 1 | Ba-vòltaj elektrikaparèy yo | Almay · Siemens |
| 2 | Tib lè (tib PU) | Japon·Samtam |
| 3 | Standard silenn lè | Sino-Italyen joint venture·Easun |
| 4 | Valv solenoid | Taiwan·Airtac |
| 5 | Lwil-dlo separe (filtre) | Taiwan·Airtac |
| 6 | Twa twou fè egzèsis sak | Taiwan·PI LONTAN |
Paramèt teknik
| Nimewo | Kontni | Paramèt |
| 1 | Antre pouvwa | 380V/50HZ |
| 2 | Travay presyon | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Konsomasyon lè | 50L/min |
| 4 | Pouvwa total | 2.25KW |
| 5 | Dyamèt kopye fraisage kouto | MC-∮5*80-∮8-20L1MC-∮8*100-∮8-30L1 |
| 6 | Vitès nan kopye file koton | 12000r/min |
| 7 | Dyamèt twa-twou fè egzèsis ti jan | MC-∮10*130-M10-70L2MC-∮12*135-M10-75L2 |
| 8 | Vitès nan twa-twou fè egzèsis ti jan | 900r/min |
| 9 | Pwofondè perçage | 0~100mm |
| 10 | Wotè perçage | 12 ~ 60mm |
| 11 | Lajè pwofil la | 0~120mm |
| 12 | Dimansyon (L × W × H) | 800 × 1130 × 1550mm |
| 13 | Pwa | 255kg |






